Guia de talles para conjuntos personalizados
Las medidas son a modo orientativo recuerde que puede variar +/- 2 cm.
Molderia Hombre
TALLE | ANCHO | LARGO |
S | 47 | 64 |
M | 49 | 70 |
L | 51 | 73 |
XL | 54 | 76 |
2XL | 57 | 78 |
3XL | 59 | 79 |
Molderia Dama
TALLE | ANCHO | LARGO |
S | 45 | 65 |
M | 47 | 67 |
L | 49 | 69 |
XL | 51 | 71 |
2XL | 53 | 73 |
3XL | 55 | 75 |
Molderia Niño
TALLE | ANCHO | LARGO |
1 | 21 | 32 |
2 | 26 | 40 |
4 | 32 | 46 |
6 | 34 | 49 |
8 | 36 | 52 |
10 | 38 | 55 |
12 | 40 | 58 |
14 | 42 | 62 |
16 | 44 | 64 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.